| Date Heure | Ville | Pays |
|---|---|---|
| 30-12-2020 / 17:57 | Gera | Allemagne |
| 30-12-2020 / 17:53 | Gera | Allemagne |
| 30-12-2020 / 17:40 | Paris | France |
| 30-12-2020 / 17:39 | Paris | France |
| 30-12-2020 / 16:19 | Columbus | États-Unis |
| 30-12-2020 / 15:32 | Katmandou | Népal |
| 30-12-2020 / 14:54 | Groningue | Pays-Bas |
| 30-12-2020 / 12:59 | Kaunas | Lituanie |
| 30-12-2020 / 12:17 | Tokyo | Japon |
| 30-12-2020 / 11:05 | Bucarest | Roumanie |
| 30-12-2020 / 11:04 | Bucarest | Roumanie |
| 30-12-2020 / 10:37 | Des Moines | États-Unis |
| 30-12-2020 / 08:12 | Londres | Royaume-Uni |
| 30-12-2020 / 04:20 | Zurich | Suisse |
| 30-12-2020 / 02:36 | Piteşti | Roumanie |
| 29-12-2020 / 22:51 | Bucarest | Roumanie |
| 29-12-2020 / 22:13 | San José | États-Unis |
| 29-12-2020 / 20:34 | Poltava | Ukraine |
| 29-12-2020 / 20:23 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 29-12-2020 / 18:14 | Lagos | Nigeria |
| 29-12-2020 / 17:32 | Phnom Penh | Cambodge |
| 29-12-2020 / 17:31 | San Francisco | États-Unis |
| 29-12-2020 / 17:06 | San Francisco | États-Unis |
| 29-12-2020 / 16:59 | Bondy | France |
| 29-12-2020 / 16:58 | Bondy | France |
| 29-12-2020 / 15:30 | Kaunas | Lituanie |
| 29-12-2020 / 13:21 | Paris | France |
| 29-12-2020 / 09:54 | Kampala | Ouganda |
| 29-12-2020 / 07:54 | Wolverhampton | Royaume-Uni |
| 29-12-2020 / 07:24 | Tokyo | Japon |
| 29-12-2020 / 04:49 | Singapour | Singapour |
| 29-12-2020 / 04:49 | Singapour | Singapour |
| 29-12-2020 / 04:21 | Singapour | Singapour |
| 29-12-2020 / 04:21 | Singapour | Singapour |
| 29-12-2020 / 03:18 | Singapour | Singapour |
| 29-12-2020 / 03:18 | Singapour | Singapour |
| 29-12-2020 / 00:25 | Toula | Russie |
| 28-12-2020 / 23:37 | Bucarest | Roumanie |
| 28-12-2020 / 22:08 | Córdoba | Argentine |
| 28-12-2020 / 20:26 | Shanghai | Chine |
| 28-12-2020 / 20:24 | Changchun | Chine |
| 28-12-2020 / 20:24 | Jinan | Chine |
| 28-12-2020 / 20:24 | Lanzhou | Chine |
| 28-12-2020 / 20:24 | Kunming | Chine |
| 28-12-2020 / 20:23 | Nanning | Chine |
| 28-12-2020 / 19:42 | Pondichéry | Inde |
| 28-12-2020 / 18:11 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 28-12-2020 / 17:20 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 28-12-2020 / 16:19 | Columbus | États-Unis |
| 28-12-2020 / 14:44 | Bucarest | Roumanie |
| 28-12-2020 / 14:43 | San Francisco | États-Unis |
| 28-12-2020 / 14:22 | San Francisco | États-Unis |
| 28-12-2020 / 13:51 | Guarulhos | Brésil |
| 28-12-2020 / 12:51 | Los Angeles | États-Unis |
| 28-12-2020 / 12:36 | Tollo | Italie |
| 28-12-2020 / 12:27 | Singapour | Singapour |
| 28-12-2020 / 12:27 | Singapour | Singapour |
| 28-12-2020 / 12:24 | Narbonne | France |
| 28-12-2020 / 11:29 | Molfetta | Italie |
| 28-12-2020 / 10:25 | Bruxelles | Belgique |
| 28-12-2020 / 10:04 | Singapour | Singapour |
| 28-12-2020 / 10:04 | Singapour | Singapour |
| 28-12-2020 / 09:04 | Johannesbourg | Afrique du Sud |
| 28-12-2020 / 07:36 | Dolný Kubín | Slovaquie |
| 27-12-2020 / 20:27 | Singapour | Singapour |
| 27-12-2020 / 20:27 | Singapour | Singapour |
| 27-12-2020 / 18:50 | Aubervilliers | France |
| 27-12-2020 / 18:50 | Aubervilliers | France |
| 27-12-2020 / 18:17 | San José | États-Unis |
| 27-12-2020 / 18:17 | San José | États-Unis |
| 27-12-2020 / 16:22 | Séoul | Corée du Sud |
| 27-12-2020 / 16:22 | Séoul | Corée du Sud |
| 27-12-2020 / 14:36 | Téhéran | Iran |
| 27-12-2020 / 12:12 | San Francisco | États-Unis |
| 27-12-2020 / 11:39 | San Francisco | États-Unis |
| 27-12-2020 / 10:15 | Jeju | Corée du Sud |
| 27-12-2020 / 08:52 | Columbus | États-Unis |
| 27-12-2020 / 07:12 | Guayaquil | Équateur |
| 27-12-2020 / 05:30 | Bucarest | Roumanie |
| 26-12-2020 / 23:46 | Bucarest | Roumanie |
| 26-12-2020 / 23:46 | Bucarest | Roumanie |
| 26-12-2020 / 20:40 | Bucaramanga | Colombie |
| 26-12-2020 / 20:33 | Bucarest | Roumanie |
| 26-12-2020 / 20:32 | Bucarest | Roumanie |
| 26-12-2020 / 19:45 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 26-12-2020 / 19:24 | Paris | France |
| 26-12-2020 / 17:36 | Tianjin | Chine |
| 26-12-2020 / 17:04 | Santa Clara | États-Unis |
| 26-12-2020 / 16:35 | Singapour | Singapour |
| 26-12-2020 / 13:23 | Kuşadası | Turquie |
| 26-12-2020 / 12:46 | Paris | France |
| 26-12-2020 / 11:13 | San Francisco | États-Unis |
| 26-12-2020 / 10:49 | San Francisco | États-Unis |
| 26-12-2020 / 10:08 | Madrid | Espagne |
| 26-12-2020 / 09:49 | Tokyo | Japon |
| 26-12-2020 / 06:34 | Belgrade | Serbie |
| 26-12-2020 / 05:07 | Mexico | Mexique |
| 26-12-2020 / 02:15 | Melbourne | Australie |
| 25-12-2020 / 21:58 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 25-12-2020 / 20:45 | Istanbul | Turquie |
| 25-12-2020 / 18:43 | Londres | Royaume-Uni |
| 25-12-2020 / 17:00 | Ürümqi | Chine |
| 25-12-2020 / 17:00 | Kunming | Chine |
| 25-12-2020 / 17:00 | Kunming | Chine |
| 25-12-2020 / 17:00 | Tianjin | Chine |
| 25-12-2020 / 16:59 | Shanghai | Chine |
| 25-12-2020 / 16:23 | Columbus | États-Unis |
| 25-12-2020 / 14:30 | Shenyang | Chine |
| 25-12-2020 / 14:30 | Chongqing | Chine |
| 25-12-2020 / 14:30 | Nanning | Chine |
| 25-12-2020 / 14:30 | Pékin | Chine |
| 25-12-2020 / 13:46 | Tegucigalpa | Honduras |
| 25-12-2020 / 13:31 | Madrid | Espagne |
| 25-12-2020 / 13:30 | Fuzhou | Chine |
| 25-12-2020 / 13:22 | Tokyo | Japon |
| 25-12-2020 / 12:54 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 12:54 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 12:07 | Bucarest | Roumanie |
| 25-12-2020 / 12:06 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 12:06 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 11:55 | Paris | France |
| 25-12-2020 / 10:44 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 10:44 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 10:02 | Panamá | Panama |
| 25-12-2020 / 09:53 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 09:53 | Singapour | Singapour |
| 25-12-2020 / 03:10 | Bucarest | Roumanie |
| 25-12-2020 / 02:23 | San Francisco | États-Unis |
| 24-12-2020 / 23:03 | Monaco | Monaco |
| 24-12-2020 / 22:51 | Pékin | Chine |
| 24-12-2020 / 22:51 | Shanghai | Chine |
| 24-12-2020 / 22:50 | Jinan | Chine |
| 24-12-2020 / 22:50 | Shanghai | Chine |
| 24-12-2020 / 22:07 | Changsha | Chine |
| 24-12-2020 / 21:44 | Nuremberg | Allemagne |
| 24-12-2020 / 21:44 | Nuremberg | Allemagne |
| 24-12-2020 / 21:44 | Nuremberg | Allemagne |
| 24-12-2020 / 20:13 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 24-12-2020 / 19:50 | Newark | États-Unis |
| 24-12-2020 / 19:37 | Newark | États-Unis |
| 24-12-2020 / 19:00 | San Francisco | États-Unis |
| 24-12-2020 / 18:46 | San Francisco | États-Unis |
| 24-12-2020 / 16:46 | Pékin | Chine |
| 24-12-2020 / 16:46 | Tianjin | Chine |
| 24-12-2020 / 16:46 | Fuzhou | Chine |
| 24-12-2020 / 16:46 | Nankin | Chine |
| 24-12-2020 / 16:46 | Haikou | Chine |
| 24-12-2020 / 11:16 | Jinan | Chine |
| 24-12-2020 / 06:24 | Saint-Denis | France |
| 24-12-2020 / 06:24 | Saint-Denis | France |
| 24-12-2020 / 06:06 | Chengdu | Chine |
| 24-12-2020 / 04:36 | Hefei | Chine |
| 24-12-2020 / 02:23 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 24-12-2020 / 01:35 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 24-12-2020 / 01:33 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 24-12-2020 / 01:20 | Makhatchkala | Russie |
| 23-12-2020 / 19:42 | São Paulo | Brésil |
| 23-12-2020 / 19:42 | São Paulo | Brésil |
| 23-12-2020 / 18:36 | Tokyo | Japon |
| 23-12-2020 / 17:39 | Las Vegas | États-Unis |
| 23-12-2020 / 17:21 | Nankin | Chine |
| 23-12-2020 / 17:21 | Jinan | Chine |
| 23-12-2020 / 17:21 | Pékin | Chine |
| 23-12-2020 / 17:21 | Tianjin | Chine |
| 23-12-2020 / 17:21 | Nanning | Chine |
| 23-12-2020 / 17:14 | Fuzhou | Chine |
| 23-12-2020 / 16:48 | San Francisco | États-Unis |
| 23-12-2020 / 16:22 | San Francisco | États-Unis |
| 23-12-2020 / 13:26 | Olomouc | République tchèque |
| 23-12-2020 / 13:07 | Bucarest | Roumanie |
| 23-12-2020 / 12:58 | Changchun | Chine |
| 23-12-2020 / 12:41 | Aubervilliers | France |
| 23-12-2020 / 12:41 | Aubervilliers | France |
| 23-12-2020 / 12:15 | Paris | France |
| 23-12-2020 / 11:49 | Changchun | Chine |
| 23-12-2020 / 11:49 | Lanzhou | Chine |
| 23-12-2020 / 11:49 | Kunming | Chine |
| 23-12-2020 / 11:49 | Hangzhou | Chine |
| 23-12-2020 / 11:49 | Pékin | Chine |
| 23-12-2020 / 10:45 | Shenyang | Chine |
| 23-12-2020 / 09:36 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 23-12-2020 / 06:20 | Bucarest | Roumanie |
| 23-12-2020 / 06:19 | Bucarest | Roumanie |
| 23-12-2020 / 01:45 | Bruxelles | Belgique |
| 22-12-2020 / 20:19 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 22-12-2020 / 16:53 | Pusan | Corée du Sud |
| 22-12-2020 / 16:10 | Hangzhou | Chine |
| 22-12-2020 / 15:00 | San Francisco | États-Unis |
| 22-12-2020 / 14:40 | San Francisco | États-Unis |
| 22-12-2020 / 14:00 | Phnom Penh | Cambodge |
| 22-12-2020 / 13:46 | Dublin | Irlande |
| 22-12-2020 / 12:46 | Dacca | Bangladesh |
| 22-12-2020 / 08:53 | Singapour | Singapour |
| 22-12-2020 / 08:53 | Singapour | Singapour |
| 22-12-2020 / 08:22 | Dublin | Irlande |
| 22-12-2020 / 07:59 | Londres | Royaume-Uni |
| 22-12-2020 / 07:09 | Londres | Royaume-Uni |
| 22-12-2020 / 03:59 | Londres | Royaume-Uni |
| 22-12-2020 / 03:59 | Londres | Royaume-Uni |
| 22-12-2020 / 03:59 | Londres | Royaume-Uni |
| 22-12-2020 / 02:50 | Tokyo | Japon |
| 21-12-2020 / 23:50 | Montréal | Canada |
| 21-12-2020 / 22:30 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 21-12-2020 / 20:28 | Kemerovo | Russie |
| 21-12-2020 / 19:57 | Dacca | Bangladesh |
| 21-12-2020 / 19:45 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 21-12-2020 / 19:45 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 21-12-2020 / 17:41 | Łódź | Pologne |
| 21-12-2020 / 16:51 | Londres | Royaume-Uni |
| 21-12-2020 / 16:51 | Londres | Royaume-Uni |
| 21-12-2020 / 16:15 | Columbus | États-Unis |
| 21-12-2020 / 14:44 | San Francisco | États-Unis |
| 21-12-2020 / 14:25 | San Francisco | États-Unis |
| 21-12-2020 / 13:21 | Bucarest | Roumanie |
| 21-12-2020 / 12:52 | Londres | Royaume-Uni |
| 21-12-2020 / 12:52 | Londres | Royaume-Uni |
| 21-12-2020 / 12:52 | Londres | Royaume-Uni |
| 21-12-2020 / 12:10 | Séoul | Corée du Sud |
| 21-12-2020 / 10:55 | Hangzhou | Chine |
| 21-12-2020 / 10:55 | Shenyang | Chine |
| 21-12-2020 / 10:55 | Nankin | Chine |
| 21-12-2020 / 10:54 | Zhengzhou | Chine |
| 21-12-2020 / 10:34 | Paris | France |
| 21-12-2020 / 07:25 | Santa Clara | États-Unis |
| 21-12-2020 / 07:07 | Londres | Royaume-Uni |
| 21-12-2020 / 07:07 | Londres | Royaume-Uni |
| 21-12-2020 / 02:46 | Bucarest | Roumanie |
| 21-12-2020 / 02:45 | Bucarest | Roumanie |
| 20-12-2020 / 21:08 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 21:08 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 21:08 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 18:19 | Marcy-l'Étoile | France |
| 20-12-2020 / 18:08 | Paris | France |
| 20-12-2020 / 14:58 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 14:58 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 13:14 | Toula | Russie |
| 20-12-2020 / 13:03 | San Francisco | États-Unis |
| 20-12-2020 / 12:52 | Perm | Russie |
| 20-12-2020 / 12:40 | San Francisco | États-Unis |
| 20-12-2020 / 11:45 | Tirana | Albanie |
| 20-12-2020 / 10:37 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 10:37 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 10:37 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 09:09 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 20-12-2020 / 08:55 | Columbus | États-Unis |
| 20-12-2020 / 06:55 | Iași | Roumanie |
| 20-12-2020 / 03:42 | Bursa | Turquie |
| 20-12-2020 / 03:37 | Tokyo | Japon |
| 20-12-2020 / 03:06 | Las Vegas | États-Unis |
| 20-12-2020 / 03:01 | Pato Branco | Brésil |
| 20-12-2020 / 00:41 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 00:41 | Londres | Royaume-Uni |
| 20-12-2020 / 00:41 | Londres | Royaume-Uni |
| 19-12-2020 / 23:15 | Bucarest | Roumanie |
| 19-12-2020 / 22:47 | Tokyo | Japon |
| 19-12-2020 / 22:33 | Madrid | Espagne |
| 19-12-2020 / 20:55 | Cuenca | Équateur |
| 19-12-2020 / 20:34 | Las Vegas | États-Unis |
| 19-12-2020 / 19:51 | Kaohsiung | Taïwan |
| 19-12-2020 / 19:25 | Helsinki | Finlande |
| 19-12-2020 / 19:14 | Londres | Royaume-Uni |
| 19-12-2020 / 19:14 | Londres | Royaume-Uni |
| 19-12-2020 / 19:01 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 19-12-2020 / 16:14 | Panamá | Panama |
| 19-12-2020 / 12:15 | Bucarest | Roumanie |
| 19-12-2020 / 10:56 | San Francisco | États-Unis |
| 19-12-2020 / 10:38 | San Francisco | États-Unis |
| 19-12-2020 / 08:59 | Béréhové | Ukraine |
| 19-12-2020 / 07:02 | Tokyo | Japon |
| 19-12-2020 / 06:29 | Fuzhou | Chine |
| 19-12-2020 / 02:51 | Madrid | Espagne |
| 18-12-2020 / 23:57 | São Paulo | Brésil |
| 18-12-2020 / 22:15 | Siedlce | Pologne |
| 18-12-2020 / 21:30 | Riyad | Arabie saoudite |
| 18-12-2020 / 19:49 | Buenos Aires | Argentine |
| 18-12-2020 / 16:24 | Columbus | États-Unis |
| 18-12-2020 / 13:36 | Singapour | Singapour |
| 18-12-2020 / 13:36 | Singapour | Singapour |
| 18-12-2020 / 12:58 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 18-12-2020 / 11:58 | Solin | Croatie |
| 18-12-2020 / 10:26 | Khulnâ | Bangladesh |
| 18-12-2020 / 05:08 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 18-12-2020 / 04:05 | Bucarest | Roumanie |
| 18-12-2020 / 01:12 | Rasht | Iran |
| 17-12-2020 / 23:57 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 17-12-2020 / 21:43 | San Francisco | États-Unis |
| 17-12-2020 / 21:18 | San Francisco | États-Unis |
| 17-12-2020 / 21:04 | Tokyo | Japon |
| 17-12-2020 / 18:00 | Istanbul | Turquie |
| 17-12-2020 / 17:38 | Dublin | Irlande |
| 17-12-2020 / 16:43 | Dublin | Irlande |
| 17-12-2020 / 16:09 | Columbus | États-Unis |
| 17-12-2020 / 15:51 | Labytnangui | Russie |
| 17-12-2020 / 14:56 | Bucarest | Roumanie |
| 17-12-2020 / 14:55 | Bucarest | Roumanie |
| 17-12-2020 / 13:56 | Le Caire | Égypte |
| 17-12-2020 / 12:12 | Delhi | Inde |
| 17-12-2020 / 09:21 | Barcelone | Espagne |
| 17-12-2020 / 08:52 | Banjarmasin | Indonésie |
| 17-12-2020 / 03:28 | Düsseldorf | Allemagne |
| 17-12-2020 / 02:29 | Moscou | Russie |
| 16-12-2020 / 21:59 | Moscou | Russie |
| 16-12-2020 / 20:49 | Limoux | France |
| 16-12-2020 / 19:06 | Shenzhen | Chine |
| 16-12-2020 / 19:06 | Shenzhen | Chine |
| 16-12-2020 / 19:06 | Shenzhen | Chine |
| 16-12-2020 / 17:20 | Toronto | Canada |
| 16-12-2020 / 17:20 | Toronto | Canada |
| 16-12-2020 / 17:20 | Toronto | Canada |
| 16-12-2020 / 17:20 | Toronto | Canada |
| 16-12-2020 / 17:20 | Toronto | Canada |
| 16-12-2020 / 17:20 | Toronto | Canada |
| 16-12-2020 / 17:02 | Toronto | Canada |
| 16-12-2020 / 16:16 | Columbus | États-Unis |
| 16-12-2020 / 15:47 | San Francisco | États-Unis |
| 16-12-2020 / 15:25 | San Francisco | États-Unis |
| 16-12-2020 / 15:03 | HCMV | Vietnam |
| 16-12-2020 / 14:40 | Paris | France |
| 16-12-2020 / 14:35 | HCMV | Vietnam |
| 16-12-2020 / 12:19 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 16-12-2020 / 11:05 | Dublin | Irlande |
| 16-12-2020 / 10:10 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 16-12-2020 / 08:36 | Bucarest | Roumanie |
| 16-12-2020 / 03:34 | Kaohsiung | Taïwan |
| 16-12-2020 / 01:20 | Dublin | Irlande |
| 15-12-2020 / 22:51 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 15-12-2020 / 22:51 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 15-12-2020 / 19:44 | Bucarest | Roumanie |
| 15-12-2020 / 19:43 | Bucarest | Roumanie |
| 15-12-2020 / 19:37 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 15-12-2020 / 18:48 | Tokyo | Japon |
| 15-12-2020 / 16:11 | Columbus | États-Unis |
| 15-12-2020 / 15:42 | San Francisco | États-Unis |
| 15-12-2020 / 14:38 | Paris | France |
| 15-12-2020 / 14:37 | Paris | France |
| 15-12-2020 / 14:34 | Paris | France |
| 15-12-2020 / 14:28 | Paris | France |
| 15-12-2020 / 14:00 | San José | États-Unis |
| 15-12-2020 / 13:37 | Paris | France |
| 15-12-2020 / 13:17 | Chengdu | Chine |
| 15-12-2020 / 13:17 | Fuzhou | Chine |
| 15-12-2020 / 13:17 | Tianjin | Chine |
| 15-12-2020 / 13:17 | Changsha | Chine |
| 15-12-2020 / 13:08 | Shanghai | Chine |
| 15-12-2020 / 12:49 | Novossibirsk | Russie |
| 15-12-2020 / 12:36 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 15-12-2020 / 12:17 | Makhatchkala | Russie |
| 15-12-2020 / 11:38 | Londres | Royaume-Uni |
| 15-12-2020 / 11:38 | Londres | Royaume-Uni |
| 15-12-2020 / 10:24 | Montevideo | Uruguay |
| 15-12-2020 / 07:58 | Fremont | États-Unis |
| 15-12-2020 / 03:03 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 14-12-2020 / 16:49 | Bruxelles | Belgique |
| 14-12-2020 / 16:36 | Bogor | Indonésie |
| 14-12-2020 / 16:16 | Jaipur | Inde |
| 14-12-2020 / 16:13 | Columbus | États-Unis |
| 14-12-2020 / 13:50 | São Paulo | Brésil |
| 14-12-2020 / 13:33 | San Francisco | États-Unis |
| 14-12-2020 / 13:17 | Bucarest | Roumanie |
| 14-12-2020 / 13:10 | San Francisco | États-Unis |
| 14-12-2020 / 06:14 | Ankara | Turquie |
| 14-12-2020 / 04:27 | Rome | Italie |
| 14-12-2020 / 03:11 | Taipei | Taïwan |
| 14-12-2020 / 02:36 | Bucarest | Roumanie |
| 14-12-2020 / 02:12 | Taipei | Taïwan |
| 14-12-2020 / 01:06 | Ankara | Turquie |
| 14-12-2020 / 00:58 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 14-12-2020 / 00:51 | Mexico | Mexique |
| 13-12-2020 / 22:11 | HCMV | Vietnam |
| 13-12-2020 / 21:26 | Ottawa | Canada |
| 13-12-2020 / 17:16 | Kaliningrad | Russie |
| 13-12-2020 / 12:33 | Columbus | États-Unis |
| 13-12-2020 / 11:07 | Düsseldorf | Allemagne |
| 13-12-2020 / 10:31 | Bogota | Colombie |
| 13-12-2020 / 09:09 | Bucarest | Roumanie |
| 13-12-2020 / 09:09 | Bucarest | Roumanie |
| 13-12-2020 / 09:09 | Bucarest | Roumanie |
| 13-12-2020 / 09:08 | Bucarest | Roumanie |
| 13-12-2020 / 08:39 | San Francisco | États-Unis |
| 13-12-2020 / 08:24 | San Francisco | États-Unis |
| 13-12-2020 / 07:42 | Louhansk | Ukraine |
| 13-12-2020 / 06:47 | São Paulo | Brésil |
| 13-12-2020 / 06:13 | Port Harcourt | Nigeria |
| 13-12-2020 / 04:58 | Sivas | Turquie |
| 13-12-2020 / 03:26 | Surabaya | Indonésie |
| 13-12-2020 / 01:29 | Tilburg | Pays-Bas |
| 13-12-2020 / 01:29 | Tilburg | Pays-Bas |
| 13-12-2020 / 01:29 | Tilburg | Pays-Bas |
| 12-12-2020 / 22:41 | Sofia | Bulgarie |
| 12-12-2020 / 22:29 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 12-12-2020 / 21:39 | Tokyo | Japon |
| 12-12-2020 / 18:34 | Bucarest | Roumanie |
| 12-12-2020 / 14:50 | Madrid | Espagne |
| 12-12-2020 / 14:46 | Maseru | Lesotho |
| 12-12-2020 / 13:33 | Madrid | Espagne |
| 12-12-2020 / 13:23 | Bujumbura | Burundi |
| 12-12-2020 / 09:40 | Kiev | Ukraine |
| 12-12-2020 / 08:20 | San Francisco | États-Unis |
| 12-12-2020 / 08:00 | San Francisco | États-Unis |
| 12-12-2020 / 05:09 | Bucarest | Roumanie |
| 12-12-2020 / 05:08 | Bucarest | Roumanie |
| 12-12-2020 / 03:25 | Concepción | Chili |
| 12-12-2020 / 02:32 | HCMV | Vietnam |
| 12-12-2020 / 00:10 | Nuremberg | Allemagne |
| 11-12-2020 / 22:37 | Sisak | Croatie |
| 11-12-2020 / 21:52 | Chicago | États-Unis |
| 11-12-2020 / 21:45 | Madrid | Espagne |
| 11-12-2020 / 12:50 | Oradea | Roumanie |
| 11-12-2020 / 10:20 | Newark | États-Unis |
| 11-12-2020 / 10:20 | Newark | États-Unis |
| 11-12-2020 / 09:15 | Umeå | Suède |
| 11-12-2020 / 08:26 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 11-12-2020 / 08:21 | Tokyo | Japon |
| 11-12-2020 / 08:15 | Phoenix | États-Unis |
| 11-12-2020 / 07:30 | Abidjan | Côte d'Ivoire |
| 11-12-2020 / 07:11 | Pékin | Chine |
| 11-12-2020 / 07:09 | Pékin | Chine |
| 11-12-2020 / 06:15 | Mercogliano | Italie |
| 11-12-2020 / 05:47 | Tcheliabinsk | Russie |
| 10-12-2020 / 23:33 | Téhéran | Iran |
| 10-12-2020 / 23:10 | Tokyo | Japon |
| 10-12-2020 / 22:42 | Dublin | Irlande |
| 10-12-2020 / 22:24 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 10-12-2020 / 22:23 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 10-12-2020 / 21:15 | Taipei | Taïwan |
| 10-12-2020 / 20:55 | Chicago | États-Unis |
| 10-12-2020 / 19:43 | Paris | France |
| 10-12-2020 / 19:32 | Paris | France |
| 10-12-2020 / 19:27 | Bucarest | Roumanie |
| 10-12-2020 / 18:46 | Volos | Grèce |
| 10-12-2020 / 17:41 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne |
| 10-12-2020 / 17:15 | Bangkok | Thaïlande |
| 10-12-2020 / 16:18 | Columbus | États-Unis |
| 10-12-2020 / 15:09 | Cachan | France |
| 10-12-2020 / 14:40 | Częstochowa | Pologne |
| 10-12-2020 / 14:13 | San Francisco | États-Unis |
| 10-12-2020 / 14:01 | Mumbai | Inde |
| 10-12-2020 / 13:56 | San Francisco | États-Unis |
| 10-12-2020 / 12:50 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 10-12-2020 / 10:00 | Lappeenranta | Finlande |
| 10-12-2020 / 09:22 | Brisbane | Australie |
| 10-12-2020 / 08:14 | Bucarest | Roumanie |
| 10-12-2020 / 08:08 | Phoenix | États-Unis |
| 10-12-2020 / 06:22 | Krasnodar | Russie |
| 10-12-2020 / 05:44 | Chicago | États-Unis |
| 10-12-2020 / 02:31 | Phoenix | États-Unis |
| 10-12-2020 / 01:58 | Columbus | États-Unis |
| 10-12-2020 / 01:58 | Columbus | États-Unis |
| 09-12-2020 / 23:22 | L'Aquila | Italie |
| 09-12-2020 / 23:00 | San José | États-Unis |
| 09-12-2020 / 21:48 | Sisak | Croatie |
| 09-12-2020 / 20:26 | Salem | États-Unis |
| 09-12-2020 / 18:59 | São Paulo | Brésil |
| 09-12-2020 / 13:35 | Chicago | États-Unis |
| 09-12-2020 / 13:20 | San Francisco | États-Unis |
| 09-12-2020 / 13:03 | Marcy-l'Étoile | France |
| 09-12-2020 / 12:12 | Tchita | Russie |
| 09-12-2020 / 11:14 | Yogyakarta | Indonésie |
| 09-12-2020 / 07:02 | Alexandrie | Égypte |
| 09-12-2020 / 06:25 | Patna | Inde |
| 09-12-2020 / 06:05 | Bruxelles | Belgique |
| 09-12-2020 / 05:58 | Bucarest | Roumanie |
| 09-12-2020 / 02:53 | Helsinki | Finlande |
| 09-12-2020 / 00:43 | Tokyo | Japon |
| 09-12-2020 / 00:25 | Toronto | Canada |
| 08-12-2020 / 22:56 | Bucarest | Roumanie |
| 08-12-2020 / 22:48 | San José | États-Unis |
| 08-12-2020 / 22:48 | San José | États-Unis |
| 08-12-2020 / 22:06 | Montréal | Canada |
| 08-12-2020 / 20:38 | Gorno-Altaïsk | Russie |
| 08-12-2020 / 20:35 | Cosenza | Italie |
| 08-12-2020 / 17:34 | Dacca | Bangladesh |
| 08-12-2020 / 16:26 | Chicago | États-Unis |
| 08-12-2020 / 16:26 | Columbus | États-Unis |
| 08-12-2020 / 16:13 | Pékin | Chine |
| 08-12-2020 / 16:09 | Pékin | Chine |
| 08-12-2020 / 15:43 | Kaohsiung | Taïwan |
| 08-12-2020 / 14:34 | Kaohsiung | Taïwan |
| 08-12-2020 / 13:21 | Toronto | Canada |
| 08-12-2020 / 13:19 | San Francisco | États-Unis |
| 08-12-2020 / 13:05 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 08-12-2020 / 13:00 | San Francisco | États-Unis |
| 08-12-2020 / 12:28 | Gaza | Territoire palestinien |
| 08-12-2020 / 12:28 | Gaza | Territoire palestinien |
